Ürün ayrıntıları:
|
Maks. ağırlık kaldırmak: | 6m~30m | Maks. Kaldırma Yükü: | 50 ton |
---|---|---|---|
Anma kaldırma momenti: | 500000kn | Başvuru: | Depo, atölye, iç mekan, bitkiler, stok sahası |
Ürün adı: | Fabrika fiyat 30 ton çift kirişli avrupa tasarım gezer vinç | Güç kaynağı: | Müşteri Gereksinimleri |
Kontrol metodu: | Kablosuz Uzaktan Kumanda, Kabin / kablosuz uzaktan kumanda / kolye düğmesi | Nominal yükleme kapasitesi: | 3t-50t |
Kaldırma mekanizması: | Elektrikli Vinç veya Elektrikli Araba | Tip: | QD modeli |
Vinç özelliği: | Kolay Kumandalı Kirişli Köprü Vinç | çalışma görevi: | A3-A5 |
Vurgulamak: | 500000kn çift kirişli vinç,50t çift kirişli vinç,50t havai vinç sistemi |
Avrupa tarzı çift kirişli vinç: Ana uç kiriş bağlantısının sonraki sürecinde, bağlantı plakasının lazer kalibrasyonu ve havşa açma işlemini kullanıyoruz ve sertlik ve doğruluğu sağlamak için 10.9 dereceli yüksek mukavemetli cıvata bağlantısını kullanıyoruz, ortadan kaldırıyoruz üretim sürecindeki tüm stres ve deformasyonu bir kerede ve uç sağlar Kiriş bağlantı doğruluğu ve uç kirişlerin paralelliği, vincin doğruluğunu ve düzgün çalışmasını sağlar.
Teknik özellikler | ||||||||
Kaldırma Kapasitesi | açıklık | Kaldırma | Çalışma Görevi | Ana Kaldırma | Yardımcısı Kaldırma | Arabalı Seyahat | vinç seyahat | Izlemek |
Yükseklik | Hız | Hız | Hız | Hız | ||||
t | m | m | m/dak | m/dak | m/dak | m/dak | ||
5 | 13,5~19,5 | 18 | A5 | 0.84~8.4 | 3.4~34 | 5.1~51 | 38kg | |
22,5~31,5 | 5~50 | |||||||
5 | 13,5~19,5 | 18 | A5 | 0,78~7,8 | 3~30 | 5~50 | 38kg | |
22,5~31,5 | 5.2~52 | |||||||
16/5 | 13,5~19,5 | 18/18 | A5 | 0.76~7.6 | 0.84~8.4 | 3.5~35 | 5.1~51 | 43kg |
22,5~31,5 | 5.2~52 | |||||||
20/5 | 13,5~19,5 | 18/18 | A5 | 0,6~6 | 0.84~8.4 | 3.5~35 | 5.1~51 | 43kg |
22,5~31,5 | 5.2~52 | |||||||
32/5 | 13,5~19,5 | 18/18 | A5 | 0,52~5,2 | 0.84~8.4 | 3.1~31 | 5.1~51 | 43kg |
22,5~31,5 | 5.2~52 | |||||||
Ekim-50 | 13,5~19,5 | 18/18 | A5 | 0,43~3,9 | 0,78~7,8 | 3.6~36 | 4,8~48 | 43kg |
22,5~31,5 | 5.4~54 | |||||||
Notlar: Özelleştirilebilir |
Kendi ağırlığı daha düşük %15-20 Düşük fiyat Tekerlek basıncı daha düşük %15~30 Yükseklik daha düşük %20~%30 |
|
|
İlgili kişi: David
Tel: +8615225968708