|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Qd Model Ağır Hizmet Çift Kirişli Köprü Vinç | Ana Elektrik Parçaları: | Schneider veya özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Çalışma Görevi: | A5-A8 | Ana Kaldırma Mekanizması: | Elektrikli Araba |
Çelik ürünler: | Q235B(-20℃-40℃),Q345E(-40℃-40℃) | Max. Maks. Wheel Pressure Tekerlek Basıncı: | 74-780KN |
Kontrol metodu: | Kabin Kontrolü | Maks. Kaldırma Yükü: | 400T |
Renk: | Özelleştirilmiş Renk Kabul Edilebilir | açıklık: | 1-31.5m |
Vurgulamak: | SGY Çift Kirişli Gezer Vinç,40ton Çift Kirişli Gezer Vinç,Schneider 40 ton gezer vinç |
Qd Model Ağır Hizmet Çift Kirişli Köprü Vinç
Tanım
QD çift kirişli gezer vinç, Kirişli çerçeve, Vinç seyahat cihazı ve kaldırma ve taşıma cihazlı arabadan oluşur.Ana kiriş üzerinde araba hareketi için ray döşeme vardır.
Hareketli tablayı iki ana kirişin dışına monte edin, bir taraf vinç hareket cihazının montajı ve bakımı için hazırlanır, diğer taraf araba iletken cihazının montajı için hazırlanır.
Ana kirişin altında tam görüş alanı Kabin askısı vardır, Kabin içinde paketlenmiş mafsal kontrol masası veya tek kontrol kutusu vardır, Kabin ve hareketli masa arasına yanlamasına merdiveni monte eder, Ana kiriş eklemi, iki yan uç taşıyıcı ile birlikte ortadaki ortak nokta.
Çalışma Özellikleri:
(1) Tüm vinç, VFD ~~Schneider elektrik/Siemens ana elektrik parçaları, Schneider VFD, SEW marka dişli motorlar ile değişken hızdadır;
(2) Ana kaldırma hızı: 0-3m/dak;Yardımcı kaldırma hızı: 0-10m/dak;CT hızı: 0-25m/dak;LT hızı: 0-40 m/dak;
(3) Çalışma Görevi: FEM2M, A5;Kabin kontrolü, Uzaktan kumanda;
(4) Herhangi bir ortam için uygundur (yüksek sıcaklık, patlamaya dayanıklı vb.);
(5) Düşük boşluk payı, düşük ölü ağırlık, düşük gürültü, güç tasarrufu, yatırım tasarrufu vb. Avrupa tarzı tasarım;
(6) Akıllı sallanma önleme sistemi isteğe bağlıdır;
(7) Yükün kaldırılmasına bağlı olarak, vinç asılı kiriş mıknatısı veya mıknatıs aynası veya Kepçe veya C kancası ile donatılabilir;
(8) Gelecekteki otomasyon, akıllı vinç, hatta insan olmayan atölyeye yükseltme projesi için Ağ Geçidini rezerve edebiliriz.
(9) Vinç, vincin güvenli çalışmasını sağlamak için tüm hareketli limit anahtarı, yükleme limiti ve diğer standart güvenlik cihazları ile donatılmıştır.
Teknik parametre
QD çift kirişli gezer vinç | |||||||||||
Kaldırma Kapasitesi T | 5 | 10 | 16/3,2 | 20/5 | 25/5 | 32/5 | 50/10 | 400/80 | |||
Açıklık M | 10.5-31.5 | 28 | |||||||||
Kaldırma yüksekliği M | Ana Kanca | 16 | 16 | 16 | 12 | 12/11.0 | 16 | 12 | 22 | ||
Yardımcı Kanca | 18 | 11 | 14/13 | 18 | 16 | 24 | |||||
Hız M/dak | vinç | Ana kanca | A5 | 12.5 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 5.9 | 2.92 |
A6 | 15.5 | 13.3 | 13 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 7.8 | ||||
yardımcı kanca | 14.5 | 12.7 | 12.7 | 19.5 | 13.2 | 9.24 | |||||
tramvay yolculuğu | 37.2 | 43.8 | 44.6 | 44.6 | 37 | 42.4 | 38,5 | 37.2 | |||
Köprü seyahati | A5 | 89.8 /92.3 | 89.8-91.9 | 84.7-87.6 | 84.7/ 87.6 | 85.5/88 | 74.2-87.6 | 74.6 | 25.9 | ||
A6 | 116.2/ 117,4 | 112.5-116.8 | 112.5 | 112,5/101,4 | 112/ 101.4 | 86.8-101.4 | 87.3 | ||||
Ağırlık (kg | arabası | A5 | 2126 | 3424 | 6227 | 6856 | 7185 | 10877 | 15425 | 142.3 | |
A6 | 2224 | 3562 | 6427 | 7180 | 7856 | 11652 | 15765 | ||||
Toplam ağırlık | A5 | 12715-31405 | 14270-34405 | 19128-39428 | 19947-41497 | 20795-42796 | 26901-52748 | 35317-64880 | 359000 | ||
A6 | 12991-31596 | 14719-34699 | 20045-41315 | 20984-44225 | 22632-16324 | 28061-55272 | 36075-67242 | ||||
Maksimum Tekerlek Yükü KN | A5 | 74-125 | 102-160 | 141-205 | 163-231 | 185-255 | 237-327 | 333-450 | 7500 | ||
A6 | 75-126 | 104-162 | 145-211 | 167-239 | 189-263 | 242-335 | 336-457 | ||||
Ray önerilir | arabası | 15kg/m2 | 43kg/m2 | ||||||||
Köprü | 43kg/m2 | QU70 | QU80 | QU120 | |||||||
Güç kaynağı | talebinize göre |
Bu ürün, tren istasyonlarının, limanların, sanayi ve maden işletmelerinin ve diğer departmanların atölyelerinde, yük sahalarında ve depolarında çeşitli malzemelerin kaldırılması, taşınması ve yüklenmesi ve boşaltılması için uygundur.
Güvenlik cihazları
1. Ağırlık aşırı yük koruma cihazı.
2. En kaliteli uzun süre poliüretan malzeme tamponu taşır.
3. Kaldırma limit anahtarı ve seyahat limit anahtarı.
4.Acil durdurma sistemi.
5. Sıfır voltaj koruması.
6.Faz koruma cihazı vb.
İlgili kişi: Mag
Tel: +8613569876083