![]() |
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Çelikler Q235, Q345, vb. | Renk: | Yello, Mavi, vb Alıcının Seçeneği ile |
---|---|---|---|
Güç kaynağı: | 380V 50Hz Üç fazlı | Anma yükleme kapasitesi: | 0.25--500t |
Kontrol yöntemi: | Sarkıt Kontrol ve Uzaktan Kumanda | Ürün adı: | Halat Elektrikli Vinç |
Kaldırma yüksekliği: | 30m | Çalışma ısısı: | -25 ~ 40 ° C |
Vurgulamak: | trolley electric hoist,electric gantry hoist |
Ağır hizmet tipi vinç kaldırma mekanizması elektrikli vinç (Arabası)
Detaylı Ürün Açıklaması
Çift kirişli köprü vinci ve vinç vinci ile donatılmış ağır hizmet kaldırma mekanizması. Ağır yükleri daha kolay ve ikna edici şekilde kaldırabilir!
Çalışma ısısı: -25 ~ 40 ° C,
İş sınıfı: A3-A7, çalışma verimliliğinize bağlıdır
Güç Kaynağı: Müşteri isteğine göre.
Yararları
Kaynaklı çelik konstrüksiyonlu tramvay çerçevesi
Optimum ağırlık ve burulma rijit
Ayak raylarına ve korkuluklara sahip erişilebilir araba çerçevesi
Vinç ucu taşıyıcısı ile aynı hareket ünitesi tasarımı
Cıvatalı travers bağlantısı
Minimum montaj gereksinimi
Birkaç bağlantı arayüzü - davul, dişli kutusu, motor ve fren bir ünite oluşturur
Bir aparata yerleştirilmiş tramvay çerçevesi
Modüler tasarım
Elektrikli Arabası teknik parametreler
Kapasite | 5T / 3.2T | 10T / 3.2T | 16 / 3.2T | 20 / 5T | 32 / 5T | 50 / 10T | |||
Ağırlık kaldırmak | Ana | 16 m | 16 m | 16 m | 12 m | 16 m | 12 m | ||
Aux. | 18 m | 18 m | 18 m | 14 m | 18 m | 16 m | |||
Kaldırma hızı | Ana | A5 | 12.6 m / dak | 8,5 m / dak | 7,9 m / dak | 7,2 m / dak | 7,5 m / dak | 5,9 m / dak | |
A6 | 15.6 m / dak | 13.3 m / dak | 13 m / dak | 12.5m / dakika | 9,5 m / dak | 7,8 m / dak | |||
Aux. | 16.7 m / dak | 16,7 / dakika | 16,7 / dakika | 19.5m / dakika | 19.5m / dakika | 13.2m / dakika | |||
Sürüş hızı | 37.2m / dakika | 43.8m / dakika | 44.6m / dakika | 44.6m / dakika | 42.4m / dakika | 38,5 / dakika | |||
Motor gücü | Ana kaldırma | A5 | YZR160L-6/13 | YZR180L-6/17 | YZR225M-8/26 | YZR225M-8/26 | YZR280S-10/42 | YZR280-10 / 55 | |
A6 | YZR180L-6/15 | YZR20L-6/22 | YZR250M1-6 / 37 | YZR250M2-6 / 45 | YZR280M-8/55 | YZR315S-8/75 | |||
tramvay seyahat | YZR112M-6 / 1.8 | YZR132M1-6 / 2.2 | YZR132M2-6 / 3.7 | YZR160M1-6 / 5.5 | YZR160M2-6 / 7.5 |
İlgili kişi: Colinniu
Tel: +8618638542026