![]() |
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Çelikler Q235, Q345, vb. | Renk: | Yello, Mavi, vb Alıcının Seçeneği ile |
---|---|---|---|
Güç kaynağı: | 380V 50Hz Üç fazlı | Anma yükleme kapasitesi: | 0.25--5t |
Kontrol yöntemi: | Sarkıt Kontrol ve Uzaktan Kumanda | Özelliği: | Halat Elektrikli Vinç |
Kaldırma yüksekliği: | 30m | Güç: | 0.9-4.8Kw |
Vurgulamak: | trolley electric hoist,electric gantry hoist |
0.1 T ~ 5 T Hafif Elektrikli Zincirli Vinç, Elektrikli Halatlı Vinç
Ürün Adı: NL Elektrikli Zincirli Vinç
Kaldırma Kapasitesi: 0.1t ~ 5t.
Kaldırma Yüksekliği: 3-8m
Güç: 0.9-4.8Kw
NL elektrikli zincirli vinç , modüler tasarımlı motor ve redüktör tasarımı ile FEM / DIN standardına göre tasarlanmış ve üretilmiştir; bu kaldırma tertibatı, farklı kaldırma hızlarında çalıştırılabilir.
Bu ürünün karakterleri: gelişmiş performans yapısı, küçük hacimli, hafif, güvenilir performans, kullanımı kolay, geniş kullanım kapsamı, ağır kaldırma, yükleme ve boşaltma, ekipman bakımı ve yükleri kaldırma için uygundur asma I-kiriş, eğri izi, konsol vinci izi ve ağırlıkları kaldırmak için sabit nokta. Çağdaş işletmeler için ürün üretmek ve malzeme taşımak için en iyi yardımcıdır.
Özellikler:
Dişli Kutusu: 3 seviyeli sabit eksenli helisel dişli aktarma mekanizmasını uyarlayın. Dişliler ve miller ısıl işlemden sonra alaşımlı çeliktir. Gövde ve kutu kapağı, yüksek kaliteli dökme demir, iyi montaj ve sızdırmazlık malzemesinden yapılmıştır.
Elektrik kontrol kutusu: Acil bir durum olduğunda, kontrol kutusu ilk seferde gücü kesebilir, limit anahtarı da dahil edilir.
Çelik Halat: Çelik halat vinci kullanarak, Dayanıklı ve Güvenilir yüksek kaliteli vinç.
Motor: Büyük konik rotorlu fren asenkron motor, motor kaldırmak için başka fren gerektirmez.
Kontrolörler: El kontrolü, hafif ve esnektir. Seçenek için Sarkık panel ve uzaktan kumanda.
0.25 | NLG20250 | 2.8 / 8.0 | 0.9 / 0.36 | 3 ~ 8 | 1/1 | 01:00 / M4 |
0.32 | NLG20320 | 2.8 / 8.0 | 1.18 / 0.75 | 1/1 | 3 m / M6 | |
0.5 | NLG20500 | 2.8 / 8.0 | 1.18 / 0.75 | 1/1 | 01:00 / M5 | |
0.63 | NLG20630 | 2.5 / 10 | 0.45 / 1.90 | 2/1 | 2 m / M5 | |
1 | NLG31000 | 2.5 / 10 | 0.45 / 1.90 | 1/1 | 1BM / M3 | |
1.5 | NLG31500 | 1.25 / 5.0 | 0.75 / 3.0 | 1/1 | 01:00 / M4 | |
2 | NLG32000 | 1.25 / 5.0 | 0.45 / 1.90 | 2/1 | 01:00 / M4 | |
2.5 | NLG32500 | 1.25 / 5.0 | 1.2 / 4.8 | 1/1 | 01:00 / M4 | |
3 | NLG33000 | 1.25 / 5.0 | 0.75 / 3.0 | 2/1 | 01:00 / M4 | |
5 | NLG35000 | 1.25 / 5.0 | 1.2 / 4.8 | 2/1 | 01:00 / M4 |
İlgili kişi: Colinniu
Tel: +8618638542026