![]() |
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Q234, Q345, vb.'nin çelikleri. | Renk: | Mavi, sarı, veya başka bir seçenek alıcı tarafından |
---|---|---|---|
Sürüş: | Motorlar, Frekans Dönüştürücü | Satış sonrası hizmet: | Mühendisler Yurtdışı hizmeti makine için kullanılabilir |
Anma yükleme kapasitesi: | 10 ~ 50 / 10t | karış: | 18,22,26,30,35 (m) |
Kontrol yöntemi: | Kabin, Sarkıt Kontrol ve Uzaktan Kumanda | Ürün adı: | Çift Kirişli Portal Vinç |
Vurgulamak: | industrial gantry crane,outdoor gantry crane |
Serpme Aşırı Yük Korumasına Sahip 50 Tonluk Konteyner Çift Kirişli Portal Vinç
Satılık 50 Tonluk Konteyner Tipi Vinç Vinçleri Dubai'de normalde inopen hava deposunda kullanılmaktadır. Normalde konteyner tersanesinde kullanılan özel kaldırma araçları ile birlikte verilir.
Güzel ve dayanıklı bir görünüme, mükemmel performansa, düşük maliyete, kolay bakıma, yüksek adaptasyona ve benzerlerine sahiptir.
Kiriş, destek ayakları, vinçlerden oluşur
Seyahat mekanizması, arabası, elektrikli ekipman vb.
Güçlü bacak şekli İngilizce U harfi gibidir, bu tasarım kabın bacaklarından geçtiği zaman çok faydalıdır. Kontrol yöntemi zemin kontrolü, uzaktan kumanda, kabin kontrolü veya her ikisi olabilir.
Neden U modelimizde fabrika sahası için çift kirişli portal vinç?
En kaliteli Çin marka vinç
Siemens veya Schneider dünyaca ünlü marka
electricals
Yumuşak çalıştırma vinci hareketli motor
Aşırı yük koruma fonksiyonu
Avrupa ce standardı
Çince en iyi fiyat
Çalışma şartı:
Çalışma ısısı: -25-40 ° C
İşçi sınıfı: A5
Emniyet:
Aşırı yükleme koruması
Termal korumalı ana kaldırma motoru
Mandallı kancalar
Kauçuk tamponlar
Koruyucu topraklama
Vinç şalteri ve seyahat ucu şalteri
Acil durum anahtarı, tehlikeli bir durum olduğunda tüm hareketleri durdurabilir
Alt montaj karakteristikleri montajdan önce test edilir
Fabrikadan çıkmadan önce tüm vinçler önceden monte edilmeli ve test edilmelidir ve test sertifikası verilmelidir.
Özellik:
1) Makul yapı
2) Olumlu performans
3) Pürüzsüz başlangıç ve durdurma
4) Güvenli ve güvenilir seyahat
5) Düşük gürültü, konforlu kabin ve iyi görünüm
6) Uygun bakım, mükemmel
parçalar ve bileşenler için değiştirilebilirlik
7) elektrik şartname kaydeder
Teknik parametreler:
Kapasite (t) | 10 | 16 | 20/10 | 32/10 | 36/16 | 50/10 | |||||||||||||||||
Açıklık (m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 22 | 26 | 22 | 26 | 30 | 35 | 35 | |||
Kaldırma yüksekliği (m) | Ana | 11.5 | 10.5 | 12 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | |||||||||||||||
Aux. | 11 | 12 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
İşçi sınıfı | A5 | ||||||||||||||||||||||
hız (M / dakika) | asansör | Ana | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 6 | |||||||||||||||
Aux. | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | |||||||||||||||||||
Seyahat | Çekçek | 43.8 | 44,5 | 44,5 | 41.9 | 41.9 | 38.13 | ||||||||||||||||
Vinç | 37.6 | 40 | 38 | 36 | 38 | 36 | 40 | 40 | 38 | 38 | |||||||||||||
Güç kaynağı | 3-faraz 380V 50HZ | ||||||||||||||||||||||
İlgili kişi: Colinniu
Tel: +8618638542026